<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>SF-Rebilds byrådsblog &#187; Kultur</title>
	<atom:link href="http://sf-rebild.dk/blog/category/kultur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sf-rebild.dk/blog</link>
	<description>Nyt fra byrådsmedlemmerne Bertil Mortensen og Annette Søegaard</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 10:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Beretning om byrådsarbejdet: Generalforsamlingen 18. marts 2010</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2010/03/21/beretning-om-byradsarbejdet-generalforsamlingen-17-marts-2010/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2010/03/21/beretning-om-byradsarbejdet-generalforsamlingen-17-marts-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeskole]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Elsparefonden]]></category>
		<category><![CDATA[Kirketerp Skole]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[rebild]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Kommunalvalget satte sit præg på byrådsarbejdet i den forgangne byrådsperiode. Den politiske debat, som jeg på SF’s vegne har efterlyst, var mere fremtrædende end i ikke-valgår. Perioden har som i de sidste 3 år været præget af en anstrengtøkonomi. Det betød, at budgettet egentlig blev genåbnet i maj-juni 2009, hvor de forskellige udvalg skulle finde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2010/03/21/beretning-om-byradsarbejdet-generalforsamlingen-17-marts-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:where>
		<gml:Point>
			<gml:pos>56.836954 9.891815</gml:pos>
		</gml:Point>
	</georss:where>	</item>
		<item>
		<title>Supervalg for SF</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/supervalg-for-sf/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/supervalg-for-sf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Partiarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Anny Winther]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[oplandslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Uanset at det glippede med de to SF-udvalgsformandsposter, som vi ellers havde i hus indtil Søren Søe fra Oplandslisten sprang fra den første konstitueringsaftale, kan vi glæde os over, at SF fik et kanonvalg: en fremgang på ca. 1000 stemmer nu kommunens 3. største parti nu 2 mandater i byrådet (kun 5 stemmer fra at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/supervalg-for-sf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:where>
		<gml:Point>
			<gml:pos>56.836954 9.891815</gml:pos>
		</gml:Point>
	</georss:where>	</item>
		<item>
		<title>Rebild i økonomiske vanskeligheder</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/06/30/rebild-i-%c3%b8konomiske-vanskeligheder/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/06/30/rebild-i-%c3%b8konomiske-vanskeligheder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Børn og unge]]></category>
		<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeskole]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[nedskæringer]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[stubhuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2009/06/30/rebild-i-%c3%b8konomiske-vanskeligheder/</guid>
		<description><![CDATA[Rebild kommune fattes penge &#8211; mange penge. Mindst 21 mio, som vurderes til at udgøre underskuddet på driftsbudgettet i 2009 uden indgreb fra byrådet. Det har det så gjort ved at skære dybt i kommunale kerneydelser. Jeg foreslog Økonomiudvalget midt i juni at udsætte udvidelsen af Stubhuset til bedre tider og overføre nogle af de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/06/30/rebild-i-%c3%b8konomiske-vanskeligheder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:where>
		<gml:Point>
			<gml:pos>56.889110 9.836690</gml:pos>
		</gml:Point>
	</georss:where>	</item>
		<item>
		<title>Kommuneplan i høring</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/kommuneplan-i-h%c3%b8ring/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/kommuneplan-i-h%c3%b8ring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affald]]></category>
		<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeskole]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[kommuneplan]]></category>
		<category><![CDATA[rebild]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/kommuneplan-i-h%c3%b8ring/</guid>
		<description><![CDATA[Kommuneplanen fastlægger rammerne for udviklingen i Rebild Kommune de næste 4 år. Den kommer snart i høring hos borgerne. Her er den. Deltag i debatten! Skriv kommentarer til mig her&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/kommuneplan-i-h%c3%b8ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:where>
		<gml:Point>
			<gml:pos>56.836954 9.891815</gml:pos>
		</gml:Point>
	</georss:where>	</item>
		<item>
		<title>”Danmark Rundt” til Rebild</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/%e2%80%9ddanmark-rundt%e2%80%9d-til-rebild/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/%e2%80%9ddanmark-rundt%e2%80%9d-til-rebild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne Riis]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelløb]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark Rundt]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Worre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/%e2%80%9ddanmark-rundt%e2%80%9d-til-rebild/</guid>
		<description><![CDATA[For knap to år siden fik Karl Peder Bevensee en strålende ide: Han ville have cykelløbet ”Danmark Rundt” til kommunen med mål på toppen af Rebild Bakker. Han kontaktede derfor på kommunens vegne løbsleder Jesper Worre, og det hele er nu endt med, at Rebild 29. juli bliver målby for løbets 1. etape. Det er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/%e2%80%9ddanmark-rundt%e2%80%9d-til-rebild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:where>
		<gml:Point>
			<gml:pos>56.832494 9.843922</gml:pos>
		</gml:Point>
	</georss:where>	</item>
		<item>
		<title>Det ku’ vær’ så godt..</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2008/11/05/det-ku%e2%80%99-v%c3%a6r%e2%80%99-sa-godt/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2008/11/05/det-ku%e2%80%99-v%c3%a6r%e2%80%99-sa-godt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ældrepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeskole]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Fabrin]]></category>
		<category><![CDATA[Hanehøjvej]]></category>
		<category><![CDATA[PPR]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[visioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2008/11/05/det-ku%e2%80%99-v%c3%a6r%e2%80%99-sa-godt/</guid>
		<description><![CDATA[Forestil jer en kommune, hvor bl.a.: - ressourcerne pr. elev i folkeskolen kom op et niveau, som svarer til de fleste andre, sammenlignelige kommuners - der systematisk blev satset stort på energibesparelser og andre miljøforbedrende tiltag - biblioteksvæsenet kravlede opad fra 4. sidstepladsen på ranglisten over landets 98 kommuner målt som tildelte midler pr. indbygger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2008/11/05/det-ku%e2%80%99-v%c3%a6r%e2%80%99-sa-godt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad vil SF med budget 2008?</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2007/09/27/hvad-vil-sf-med-budget-2008/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2007/09/27/hvad-vil-sf-med-budget-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 21:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ældrepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Børn og unge]]></category>
		<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeskole]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2007/09/27/hvad-vil-sf-med-budget-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg tror, at borgerne i Rebild Kommune efter &#8220;overgangsåret&#8221; i 2007 nu godt vil se nogle mærkbare forbedringer af kommunens serviceniveau. Og de fleste er efterhånden også nået til den erkendelse, at der er en sammenhæng mellem serviceniveau og skat. Det koster m.a.o. noget at hæve niveauet. SF er derfor klar til at hæve grundskyldspromillen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2007/09/27/hvad-vil-sf-med-budget-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

