<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>SF-Rebilds byrådsblog &#187; Trafik</title>
	<atom:link href="http://sf-rebild.dk/blog/category/trafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sf-rebild.dk/blog</link>
	<description>Nyt fra byrådsmedlemmerne Bertil Mortensen og Annette Søegaard</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Farcen fortsætter</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/06/30/farcen-forts%c3%a6tter/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/06/30/farcen-forts%c3%a6tter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[veje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2009/06/30/farcen-forts%c3%a6tter/</guid>
		<description><![CDATA[Som jeg skrev i mit seneste nyhedsbrev er Venstre- og DF-flertallet i Teknik– og miljøudvalget ivrige efter at bruge kommunale kroner på at løse en landmands problemer med at få sine grise til slagtning på vognmandens ny 3-dækkerlastbil. Den er nemlig for høj til at køre igennem en jernbaneviadukt. Det kræver, at vejen gennem viadukten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/06/30/farcen-forts%c3%a6tter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg har stadigvæk meget at lære</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/05/10/jeg-har-stadigv%c3%a6k-meget-at-l%c3%a6re/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/05/10/jeg-har-stadigv%c3%a6k-meget-at-l%c3%a6re/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2009/05/10/jeg-har-stadigv%c3%a6k-meget-at-l%c3%a6re/</guid>
		<description><![CDATA[Der bor en landmand et sted i Rebild Kommune, hvor man skal gennem en jernbanetunnel for at komme til og fra. Men han har fået et problem. Det transportfirma, som henter hans grise, har anskaffet en lastbil, hvor grisene står i tre etager, og den er for høj til at komme gennem viadukten. Firmaet henvender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/05/10/jeg-har-stadigv%c3%a6k-meget-at-l%c3%a6re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommuneplan i høring</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/kommuneplan-i-h%c3%b8ring/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/kommuneplan-i-h%c3%b8ring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affald]]></category>
		<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeskole]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[kommuneplan]]></category>
		<category><![CDATA[rebild]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/kommuneplan-i-h%c3%b8ring/</guid>
		<description><![CDATA[Kommuneplanen fastlægger rammerne for udviklingen i Rebild Kommune de næste 4 år. Den kommer snart i høring hos borgerne. Her er den. Deltag i debatten! Skriv kommentarer til mig her&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/04/03/kommuneplan-i-h%c3%b8ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<geo:lat>56.836954</geo:lat>
		<geo:lon>9.891815</geo:lon>
	</item>
		<item>
		<title>Der er plads til forbedring</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/01/04/der-er-plads-til-forbedring/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/01/04/der-er-plads-til-forbedring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Spørgetid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2009/01/04/der-er-plads-til-forbedring/</guid>
		<description><![CDATA[Status for nærdemokratiet i Rebild Ved nytår er det jo ofte tid at gøre status. Hvordan ligger det f.eks. med borgernes muligheder for politisk indflydelse i Rebild Kommune? Der er både plusser og minusser. Lad mig give nogle eksempler på plusserne: Afholdelse af borgermøder i kommunens byer for at høre borgernes ønsker til udviklingen i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/01/04/der-er-plads-til-forbedring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det ku’ vær’ så godt..</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2008/11/05/det-ku%e2%80%99-v%c3%a6r%e2%80%99-sa-godt/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2008/11/05/det-ku%e2%80%99-v%c3%a6r%e2%80%99-sa-godt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeskole]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Ældrepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Fabrin]]></category>
		<category><![CDATA[Hanehøjvej]]></category>
		<category><![CDATA[PPR]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[visioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2008/11/05/det-ku%e2%80%99-v%c3%a6r%e2%80%99-sa-godt/</guid>
		<description><![CDATA[Forestil jer en kommune, hvor bl.a.: - ressourcerne pr. elev i folkeskolen kom op et niveau, som svarer til de fleste andre, sammenlignelige kommuners - der systematisk blev satset stort på energibesparelser og andre miljøforbedrende tiltag - biblioteksvæsenet kravlede opad fra 4. sidstepladsen på ranglisten over landets 98 kommuner målt som tildelte midler pr. indbygger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2008/11/05/det-ku%e2%80%99-v%c3%a6r%e2%80%99-sa-godt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafiksikkerhed</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2008/07/10/trafiksikkerhed/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2008/07/10/trafiksikkerhed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 21:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Børn og unge]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelsti]]></category>
		<category><![CDATA[Hanehøjvej]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Skørping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2008/07/10/trafiksikkerhed/</guid>
		<description><![CDATA[Udvalgsflertal er imod at trafiksikre Hanehøjvej i Skørping I Rebild Kommune findes der en konto for trafiksikkerhed og byforskønnelse på 3.775 mio og en cykelstikonto på 1 mio (svarende til 1 km ny cykelsti!). Og på hvert eneste af de borgermøder, jeg i det sidste halve år har deltaget i rundt omkring i kommunens byer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2008/07/10/trafiksikkerhed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<geo:lat>56.850380</geo:lat>
		<geo:lon>9.897738</geo:lon>
	</item>
		<item>
		<title>Budget 2007</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2006/10/26/budget-2007/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2006/10/26/budget-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 22:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Børn og unge]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeskole]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Ældrepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2006/10/26/budget-2007/</guid>
		<description><![CDATA[SF stod alene med ændringsforslag til budgettet Da det endelige budget skulle vedtages i Rebild Kommune, havde SF ændringsforslag på ca. 1,5 mio til driftsbudgettets skole- og ældreområde og en ompostering på anlægsbudgettet på ca. 0,5 mio. Det er jo ikke voldsomt på baggrund af et samlet budget for den ny kommune på 1,6 mia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2006/10/26/budget-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollektiv trafik i Rebild Kommune</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2006/04/02/kollektiv-trafik-i-rebild-kommune/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2006/04/02/kollektiv-trafik-i-rebild-kommune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 18:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[kollektiv trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/2006/04/02/kollektiv-trafik-i-rebild-kommune/</guid>
		<description><![CDATA[Når amtet forsvinder, sker det samme med NT. I stedet oprettes et regionalt trafikselskab, som finansieres af både region og kommuner. Det store spørgsmål er derfor: Hvor meget vil regionen og hvor meget vil kommunerne bidrage med? Sagen var på dagsordenen på sidste møde i Sammenlægningsudvalget. Og for mig var det vigtigt at understrege, at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2006/04/02/kollektiv-trafik-i-rebild-kommune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
