<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>SF-Rebilds byrådsblog &#187; Bertils nyhedsbrev</title>
	<atom:link href="http://sf-rebild.dk/blog/tag/bertils-nyhedsbrev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sf-rebild.dk/blog</link>
	<description>Nyt fra byrådsmedlemmerne Bertil Mortensen og Annette Søegaard</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Oprydderne</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2010/06/29/oprydderne/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2010/06/29/oprydderne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[nedskæringer]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Budgetforhandlingerne for 2011 er allerede i gang i Rebild. Kommunen skal spare 40 mio. Det kommer til at gøre ondt. Byrådet har nu i enighed, men med stort besvær fundet 20 mio fra et sparekatalog, men de forskellige fagudvalg er blevet opfordret til at finde yderligere 20 mio. Regeringen og DF har siden 2004 ført [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2010/06/29/oprydderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udlicitering på hjernen</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2010/06/29/udlicitering-pa-hjernen/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2010/06/29/udlicitering-pa-hjernen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Handikappede]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenceudsættelse]]></category>
		<category><![CDATA[Personalepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ældrepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratiet]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen har udlicitering (som kaldes ”konkurrenceudsættelse”) på hjernen. Det skal ske for enhver pris. Regering og DF har besluttet, at 31½ % mod nu 25 % af kommunernes opgaver skal udliciteres. Uanset om det i konkrete tilfælde er hensigtsmæssigt eller ej for den enkelte kommune. Nogle opgaver kan godt udliciteres, men hvorfor resten af byrådet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2010/06/29/udlicitering-pa-hjernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grønt regnskab &#8211; endeligt!</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2010/06/29/gr%c3%b8nt-regnskab-endeligt/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2010/06/29/gr%c3%b8nt-regnskab-endeligt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Grønt regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[I april 2007(!) bragte jeg spørgsmålet om Rebild Kommunes &#8211; manglende &#8211; grønne regnskaber op i Teknik– og miljøudvalget. Nu &#8211; 3 (tre) år efter &#8211; foreligger kommunens første grønne regnskab. Det er et flot stykke arbejde, teknik– og miljøforvaltningen har lavet. Men man kan godt blive lidt ærgerlig over, at Byrådet har været så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2010/06/29/gr%c3%b8nt-regnskab-endeligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Same procedure as last……</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2010/04/09/same-procedure-as-last%e2%80%a6%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2010/04/09/same-procedure-as-last%e2%80%a6%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeskole]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Byrådet skal nu igen til at finde besparelser på budgettet Det er ved at blive noget trivielt. Men det er alvorligt nok. Rebild Kommunes økonomi hænger heller ikke i dette budgetår sammen. Derfor skal der spares &#8211; igen. Det er ikke god stil for politikere at kritisere vælgernes stemmeafgivning. Disse har jo blot brugt deres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2010/04/09/same-procedure-as-last%e2%80%a6%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<geo:lat>56.889110</geo:lat>
		<geo:lon>9.836690</geo:lon>
	</item>
		<item>
		<title>Nyt byråd i arbejde</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2010/04/09/nyt-byrad-i-arbejde/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2010/04/09/nyt-byrad-i-arbejde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Socialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratiet]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Efter utallige opfordringer &#8211; der har i hvert fald været et par stykker &#8211; får I her mit første nyhedsbrev, siden det ny byråd begyndte sit arbejde. Det er nu politisk sammensat på en måde, som vil gøre byrådsarbejdet lidt mere interessant for borgerne at følge med i, og lidt mere spændende for politikerne at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2010/04/09/nyt-byrad-i-arbejde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<geo:lat>56.836954</geo:lat>
		<geo:lon>9.891815</geo:lon>
	</item>
		<item>
		<title>Røde ører? Ikke hos SF</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/r%c3%b8de-%c3%b8rer-ikke-hos-sf/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/r%c3%b8de-%c3%b8rer-ikke-hos-sf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Anny Winther]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Koncervative]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterne]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Under byrådets konstituerende møde var der en tilhører, som bar et skilt med påskriften &#8220;røde ører&#8221;. Han forklarede teksten med, at alle byrådspolitikerne burde have røde ører efter de kaotiske konstitueringsforhandlinger. Det har vi nu ikke i SF. Vi mener, vi har opført os ordentligt under hele forløbet &#8211; ligesom i øvrigt Radikale og egentligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/r%c3%b8de-%c3%b8rer-ikke-hos-sf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikke bundklasse &#8211; men næsten</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/ikke-bundklasse-men-n%c3%a6sten/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/ikke-bundklasse-men-n%c3%a6sten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[energiklasse]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratiet]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[På seneste møde skulle byrådet tage stilling til, hvilken energiklasse det ny byggeri i Støvring Ådale skal bygges i: Energiklasse 2 eller energiklasse 1, som er den mest energirigtige af de to, og som vil blive krav til alle nye boliger fra 2015. Energiklasse 1 huse må højst bruge 50 % af almindelige huses energiforbrug, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/ikke-bundklasse-men-n%c3%a6sten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<geo:lat>56.889110</geo:lat>
		<geo:lon>9.836690</geo:lon>
	</item>
		<item>
		<title>Supervalg for SF</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/supervalg-for-sf/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/supervalg-for-sf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Partiarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Anny Winther]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[oplandslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Uanset at det glippede med de to SF-udvalgsformandsposter, som vi ellers havde i hus indtil Søren Søe fra Oplandslisten sprang fra den første konstitueringsaftale, kan vi glæde os over, at SF fik et kanonvalg: en fremgang på ca. 1000 stemmer nu kommunens 3. største parti nu 2 mandater i byrådet (kun 5 stemmer fra at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/12/06/supervalg-for-sf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<geo:lat>56.836954</geo:lat>
		<geo:lon>9.891815</geo:lon>
	</item>
		<item>
		<title>Grønt SF</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/11/16/gr%c3%b8nt-sf-stem-pa-bertil/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/11/16/gr%c3%b8nt-sf-stem-pa-bertil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Natur og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[kurveknækkeraftale]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har været inde på det adskillige gange, nemlig at Rebild Kommune er enormt fodslæbende på miljø-, klima- og naturområdet. Jeg har efter bedste evne forsøgt at få gang i tingene, og valgkampen har givet mig lejlighed til at få et overblik over nogle af de initiativer, SF har taget på området. Dem synes jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/11/16/gr%c3%b8nt-sf-stem-pa-bertil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<geo:lat>56.889110</geo:lat>
		<geo:lon>9.836690</geo:lon>
	</item>
		<item>
		<title>Valgkampen er slut</title>
		<link>http://sf-rebild.dk/blog/2009/11/15/valgkampen-er-slut/</link>
		<comments>http://sf-rebild.dk/blog/2009/11/15/valgkampen-er-slut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bertils nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Partiarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Bertil Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sf-rebild.dk/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[For en enlig SF’er er det daglige byråds– og udvalgsarbejde i perioder temmelig strabadserende. Men jeg skal love for, at det har været uventet hårdt under den sidste del af valgkampen: Rekordmange vælgermøder, hustandsomdeling af flyers, gadeuddelinger, udarbejdelse af læserbreve og ophængning (og snart nedtagning) af valgplakater m.m.m. &#8211; foruden byråds– og udvalgsmøderne. Men mange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sf-rebild.dk/blog/2009/11/15/valgkampen-er-slut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
